Lista ćwiczących
Osoby trenujące Iaido, Jodo i Kendo w poznańskiej sekcji
Lp | Imię | Nazwisko | Stopień Iaido | Stopień Jodo | Stopień Kendo |
1 | Adam | Kitkowski | 7 DAN Renshi | 6 DAN Renshi | 3 DAN |
2 | Dominik | Paprzycki | 6 DAN | ||
3 | Ziemowit | Domański | 5 DAN | 5 DAN | 2 DAN |
4 | Piotr | Wawrzyniak | 5 DAN | 4 DAN | |
5 | Wiktor | Bień | 3 DAN | 5 DAN | |
6 | Piotr | Lenarczyk | 3 DAN | 1 kyu | |
7 | Bartłomiej | Mormol | 3 DAN | ||
8 | Grzegorz | Figura | 4 DAN | ||
9 | Dariusz | Borowiak | 2 DAN | 3 DAN | |
10 | Mariusz | Żurek | 1 DAN | 4 DAN | |
11 | Jakub | Kowalski | |||
12 | Jakub | Łukomski | |||
13 | Rafał | Wójcik | 4 DAN | ||
14 | Dorota | Olender | 2 DAN | ||
15 | Arkadiusz | Taraszka | |||
16 | Błażej | Krzyżanowski | 2 kyu | ||
17 | Andrzej | Gierczyk | |||
18 | Karena | Nowak | 5 kyu | ||
19 | Szymon | Rejzdrowicz | 5 kyu | ||
20 | Maja | Rejzdrowicz | 6 kyu | ||
21 | Witold | Rejzdrowicz | 8 kyu | ||
22 | Jan | Staniaszek | 6 kyu | ||
23 | Wojciech | Staniaszek | 5 kyu | ||
24 | Ida | Wójcik | 6 kyu | ||
25 | Sebastian | Śledzik | 2 DAN | ||
26 | Przemysław | Garczarek | 1 DAN | ||
27 | Małgorzata | Bem | 3 kyu | ||
28 | Jarosław | Stróżyk | |||
29 | Joanna | Wróblewska | |||
30 | Bogusz | Pasternak | |||
31 | Tomasz | Rejzdrowicz | |||
32 | Michael | Kemp | 1 kyu | 2 DAN | |
33 | Marek | Dorożała | |||
34 | Ignacy | Sosnowski | 5 kyu | ||
35 | Krzysztof | Kubiak | 1 kyu | ||
36 | Adrian | Nowak | |||
37 | Gabriel | Drapała | |||
38 | Krzysztof | Spisak | 4 kyu | ||
39 | Łukasz | Grzybek | |||
40 | Joanna | Wiśniewska | 41 | Jan | Nowakowski | 5 kyu | 42 | Ignacy | Niemier | 5 kyu | 43 | Jacek | Łuczak | 4 kyu |
Lista członków wspierających:
Tomasz Antkowiak, Waldemar Burzych, Przemysław Janikowski, Romana Jóźwik, Maciej Głowacki, Bartłomiej Krzewiński, Mariusz Łęgowski, Jarosław Mac, Jakub Papuga, Izabela Szybczyńska, Marek Szpunar, Mateusz Woźniak, Tomasz Zimnowoda
Lista członków honorowych:
Jarosław Wolny, Rafał Jabłoński, Marek Młodzikowski